Difference between revisions of "Tools"
From
Line 12: | Line 12: | ||
* [[Saleae_Logic_Analyzer|Seleae Logic Analyzer]] (8 kanaals) [http://support.saleae.com/hc/en-us/sections/200114124-Get-Started-Using-the-Saleae-Logic-Analyzer] | * [[Saleae_Logic_Analyzer|Seleae Logic Analyzer]] (8 kanaals) [http://support.saleae.com/hc/en-us/sections/200114124-Get-Started-Using-the-Saleae-Logic-Analyzer] | ||
* Oscilloscoops: | * Oscilloscoops: | ||
− | ** [[Philips_PM3232]] 0-10Mhz | + | ** [[Philips_PM3232|Philips PM3232]] 0-10Mhz |
** [[Rigol DS1054Z]] met diverse uitbreidingen: | ** [[Rigol DS1054Z]] met diverse uitbreidingen: | ||
* 2 Functie generator (o.a. Wavetek model 110 [[Media:Wavetek 110 111 Function Generator.pdf|1]]) | * 2 Functie generator (o.a. Wavetek model 110 [[Media:Wavetek 110 111 Function Generator.pdf|1]]) |
Revision as of 22:31, 12 May 2015
Overzicht van de beschikbare tools bij TkkrLab die te gebruiken is voor alle members.
Digitale apparatuur
- Prusa I3 Reprap medel prusa I3 3D printer, to print your designs
- RepRap Open Source 3D Printing (no longer at TkkrLab)
- cnc machine Het bouwen van een tafelmodel cnc-machine
- Harry Plotter Harry Plotter, how to make a HP450c from a HP430
Electronica
- Reflow T962A Reflow over voor SMD componenten
- MTester voor testen van elektronische componenten
- Seleae Logic Analyzer (8 kanaals) [1]
- Oscilloscoops:
- Philips PM3232 0-10Mhz
- Rigol DS1054Z met diverse uitbreidingen:
- 2 Functie generator (o.a. Wavetek model 110 1)
- Diverse labvoedingen
- Heatgun
- Diverse soldeerbouten, oa twee Weller bouten
- diverse klein gereedschap
Handgereedschap
Incomplete lijst van klein gereedschap.
- Accuboormachine
- Schroevendraaiers
- Hamers
- Schuifmaat
Programmatuur
- http://barstation in je browser voor bedienen van de muziek.