Difference between revisions of "Dobbelsteen"
From
(→Weerstanden) |
(→Onderdelen) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
* Gerber files (kan meteen naar Dirtypcbs geupload worden): [[File:gerbers.zip]] | * Gerber files (kan meteen naar Dirtypcbs geupload worden): [[File:gerbers.zip]] | ||
− | + | C1 100n "104" | |
− | + | * | |
− | C1 100n | + | * C2 1uF |
− | + | * | |
− | C2 1uF | + | * IC1 4017N |
− | + | * | |
− | IC1 4017N | + | * IC2 NE555 |
− | + | * | |
− | IC2 NE555 | + | * Q1 BC557 |
− | + | * Q3 BC557 | |
− | Q1 BC557 | + | * |
− | Q3 BC557 | + | * Q4 BC547 |
− | + | * Q5 BC547 | |
− | Q4 BC547 | + | * Q6 BC547 |
− | Q5 BC547 | + | * |
− | Q6 BC547 | + | * R1 4,7M Geel, Violet, Groen |
− | + | * | |
− | R1 4,7M Geel, Violet, Groen | + | * R2 10K Bruin, Zwart, Oranje |
− | + | * R5 10k Bruin, Zwart, Oranje | |
− | R2 10K Bruin, Zwart, Oranje | + | * R6 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R5 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R11 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R6 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R12 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R11 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R13 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R12 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R14 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R13 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R15 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R14 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R16 10k Bruin, Zwart, Oranje |
− | R15 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * |
− | R16 10k Bruin, Zwart, Oranje | + | * R3 10M Bruin, Zwart, Blauw |
− | + | * | |
− | R3 10M Bruin, Zwart, Blauw | + | * R4 3,3M Oranje, Oranje, Groen |
− | + | * | |
− | R4 3,3M Oranje, Oranje, Groen | + | * R7 330 Oranje, Oranje, Bruin |
− | + | * R8 330 Oranje, Oranje, Bruin | |
− | R7 330 Oranje, Oranje, Bruin | + | * R9 330 Oranje, Oranje, Bruin |
− | R8 330 Oranje, Oranje, Bruin | + | * |
− | R9 330 Oranje, Oranje, Bruin | + | * R10 1K Bruin, Zwart, Rood |
− | + | * | |
− | R10 1K Bruin, Zwart, Rood | + | * |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Revision as of 13:58, 10 September 2016
Project: Dobbelsteen kit | |
---|---|
Name | Dobbelsteen kit |
Initiator | Friedzombie en Renze |
Status | {{{Status}}} |
Skills | Solderen |
Summary | Tkkrlab style dobbelsteen; voor gebruik als kit bij soldeercursus |
Bouwen van Dobbelsteen
Solderen
Om de basis van solderen te leren zie ook solderen voor beginners
De kit bestaat uit de volgende onderdelen:
- 1X - 4.7 Mega Ohm weerstand
- 1X - 10 Mega Ohm weerstand
- 1X - 3.3 Mega Ohm Weerstand
- 1X - 1 Kilo Ohm Weerstand
- 3X - 330 Ohm weerstanden
- 9X - 10 Kilo Ohm weerstanden
- 1X - 100 Nano Farad condensator
- 1X - 1 Micro Farad condensator
- 3X - BC 547 transistors
- 2X - BC 557 transistors
- 1X - 8 pin IC voetje
- 1X - 16 pin IC voetje
- 1X - 555 IC
- 1X - CD4017 IC
- 7X - 5mm rode LEDs
- 1X - Aan/uit schakelaar
- 3X - CR3020 Batterijhouders
- 3X - CR3020 Batterijen
Aanvullende informatie
- Schema: http://www.talkingelectronics.com/projects/LED-Dice/LED-Dice.html
- Eagle files: File:Dobbelsteen.zip
- Gerber files (kan meteen naar Dirtypcbs geupload worden): File:Gerbers.zip
C1 100n "104"
- C2 1uF
- IC1 4017N
- IC2 NE555
- Q1 BC557
- Q3 BC557
- Q4 BC547
- Q5 BC547
- Q6 BC547
- R1 4,7M Geel, Violet, Groen
- R2 10K Bruin, Zwart, Oranje
- R5 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R6 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R11 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R12 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R13 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R14 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R15 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R16 10k Bruin, Zwart, Oranje
- R3 10M Bruin, Zwart, Blauw
- R4 3,3M Oranje, Oranje, Groen
- R7 330 Oranje, Oranje, Bruin
- R8 330 Oranje, Oranje, Bruin
- R9 330 Oranje, Oranje, Bruin
- R10 1K Bruin, Zwart, Rood