Difference between revisions of "Hackerspaces"
From
Line 8: | Line 8: | ||
* hack42, arnhem | * hack42, arnhem | ||
* hackerspace Nijmegen, Nijmegen | * hackerspace Nijmegen, Nijmegen | ||
− | * | + | * awsome space, utrecht |
− | * | + | * randomdata, utrecht |
− | * bitlair, | + | * bitlair, amersfoort |
* tech inc, amsterdam | * tech inc, amsterdam | ||
* tkkrlab, enschede | * tkkrlab, enschede | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* madspace, eindhoven | * madspace, eindhoven | ||
* hackalot, eindhoven | * hackalot, eindhoven | ||
− | + | * bhack, zwolle | |
Voor volledige overzicht http://hackerspaces.nl/ en http://hackerspaces.org/wiki/Netherlands | Voor volledige overzicht http://hackerspaces.nl/ en http://hackerspaces.org/wiki/Netherlands | ||
Kaart in [[Media:Hackerspaces nederland kaart.svg|SVG]] en [[Media:hackerspace_kaart.pdf|PDF]] | Kaart in [[Media:Hackerspaces nederland kaart.svg|SVG]] en [[Media:hackerspace_kaart.pdf|PDF]] |
Latest revision as of 10:40, 6 July 2018
Kaart van hackerspaces in Nederland
Hackerspace / Hackerspaces nederland / Netherlands
- frack, leeuwarden
- maakplek, groningen
- hack42, arnhem
- hackerspace Nijmegen, Nijmegen
- awsome space, utrecht
- randomdata, utrecht
- bitlair, amersfoort
- tech inc, amsterdam
- tkkrlab, enschede
- revspace, den haag
- pixelbar, rotterdam
- madspace, eindhoven
- hackalot, eindhoven
- bhack, zwolle
Voor volledige overzicht http://hackerspaces.nl/ en http://hackerspaces.org/wiki/Netherlands