|
|
(17 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | =De spinnerij=
| + | https://tkkrlab.nl/space/ |
− | | + | |
− | * Ongeveer tussen de 90 en 120m2 (Schat onze ruimte zonder het opslaggedeelte en warme hok)
| + | |
− | * 500 euro inclusief gas/water/licht/stroom/warmte/afval (Onze member inkomsten is op dit moment 945 euro per maand)
| + | |
− | * Op dit moment betalen we voor dit lijstje ongeveer 420 euro per maand in de zomer en 450 euro in de winter.
| + | |
− | * Internet
| + | |
− | ** 50mbit 35 euro p/m ex btw
| + | |
− | ** 100mbit 40 euro p/m ex btw
| + | |
− | ** 200mbit 65 euro p/m ex btw
| + | |
− | ** huur router 10 euro p/m ex btw
| + | |
− | * Eigenaar is bekend met hackerspace in heerlen
| + | |
− | * Deurslot
| + | |
− | ** Er zitten aan de binnenkant van de deur een "Deur open" knop. We kunnen hier ons systeem parallel aanhangen. Wel moeten we even kijken of het alarm dan afgeschakeld wordt. De huurbaas wil ons kennis laten maken met het beveiligings bedrijf.
| + | |
− | * groter dan het op de foto lijkt. Er zit wat buiten beeld.
| + | |
− | | + | |
− | [[File:208_maten.png|400px]]
| + | |
− | | + | |
− | [[File:spinnerij1.jpeg|400px]]
| + | |
− | | + | |
− | [[File:208.jpg|400px]]
| + | |
− | | + | |
− | ==Wensen==
| + | |
− | * tussenvloer voor opslag (bakken)
| + | |
− | | + | |
− | ==Maten==
| + | |
− | * Grote tafel 2,25x1,00x0,72
| + | |
− | * Electrotafel 4,5x0,82
| + | |
− | * Lasercutter
| + | |
− | * Grote CNC
| + | |
Latest revision as of 14:45, 26 February 2020
https://tkkrlab.nl/space/