Difference between revisions of "Inkscape voor de lasercutter"
From
FriedZombie (Talk | contribs) m |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
[[File:inkscape_voor_de_lasercutter.gif]] | [[File:inkscape_voor_de_lasercutter.gif]] | ||
− | + | Hands on workshop waarin Martijn laat zien aan de hand van praktische voorbeelden hoe je hier een geschikte laseropdracht kan maken. | |
− | Neem je laptop mee en installeer https://inkscape.org/en/download/ | + | Onderwerpen tijdens de workshop : |
+ | * Wat zijn vectors | ||
+ | * Bitmap --> vector | ||
+ | * Scan (bv handtekening) | ||
+ | * Vector naar vector (geschikt maken voor lasercutter) | ||
+ | * Herstellen van een fout in vector tekening | ||
+ | * Plugins | ||
+ | ** hatch fill - infill / zwart maken | ||
+ | ** Tabbed Box maker om makkelijk doosjes te maken | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Neem je laptop mee en installeer : | ||
+ | * [https://inkscape.org/en/download/ inkscape] | ||
+ | * [https://hci.rwth-aachen.de/visicut Visicut] | ||
+ | |||
+ | Maximaal 25 personen, inschrijven via deze link : |
Revision as of 23:17, 18 October 2016
Event Inkscape voor de lasercutter | |
---|---|
Name | Inkscape voor de lasercutter |
Website | https://tkkrlab.nl/wiki/Inkscape_voor_de_lasercutter |
Contact | Martijn |
Duration | 2016/11/08 - 2016/11/08 |
Information |
Hands on workshop waarin Martijn laat zien aan de hand van praktische voorbeelden hoe je hier een geschikte laseropdracht kan maken.
Onderwerpen tijdens de workshop :
- Wat zijn vectors
- Bitmap --> vector
- Scan (bv handtekening)
- Vector naar vector (geschikt maken voor lasercutter)
- Herstellen van een fout in vector tekening
- Plugins
- hatch fill - infill / zwart maken
- Tabbed Box maker om makkelijk doosjes te maken
Neem je laptop mee en installeer :
Maximaal 25 personen, inschrijven via deze link :