MakerFaire 2016 intern
From
Revision as of 21:11, 20 May 2016 by Michiel brink (Talk | contribs)
Wie? | Zaterdag 28ste | Zondag 29 ste | ||||
Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | |
Opbouw | Vanaf 13 uur bezoekers | Tot 18 uur bezoekers, naderhand Maker Borrel? | Opening voor bezoekers om 11 uur | Boezoekers stop 18uur | Afbouwen en weg wezen | |
Govert | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig |
Robert | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Eric Jan | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Powertool racen | Powertool racen | Powertool racen |
Michiel | Afwezig | Afwezig | Aanwezig | Powertool racen | Powertool racen | Powertool racen |
Wie? | Govert | Robert | Erik-Jan | Martijn | |
Neemt mee: | Waterclock | Keyboard? | Watergekoelde 3d printer? | Lasercutter + LED Matrix + midicontroller |
Transport | |
Govert | Nissan Micra |
Robert | Fiets |
Martijn |